In corsoGara 2 di 3
Easy Match
Campionato di 3 Gare
14 mar – 20 nov 2026 · 251 tiratori · 8 divisioni
Gare minime per qualificarsi: 3
G1
G2
G3
Prossima gara G320 nov · Casei Gerola (PV)
Podio per divisione
BUG
9 tiratori- 1
Fabio Fortunato
352.00sEX
- 2
Roberto Ardesi
SS
411.88s
+59.88
- 3
Danilo Parancola
MM
427.72s
+75.72
CCP
12 tiratori- 1
Giuseppe Mingoia
341.75sNV
- 2
Carlo Scaravilli
MM
503.96s
+162.21
- 3
Davide Lusardi
NV
525.11s
+183.36
CDP
10 tiratori- 1
Christian Maggioni
436.19sMM
- 2
Moreno Scorletti
MM
511.39s
+75.20
CO
59 tiratori- 1
Giuseppe Clapis
297.69sEX
- 2
Massimo Depaoli
EX
299.29s
+1.60
- 3
Fabio Farina
EX
301.25s
+3.56
ESP
53 tiratori- 1
Nicola Pedroli
291.55sMA
- 2
Alessandro Crescente
SS
331.70s
+40.15
- 3
Marco Bottale
EX
366.12s
+74.57
PCC
30 tiratori- 1
Emiliano Fortunati
235.20sEX
- 2
Domenico Scarcella
MM
268.37s
+33.17
- 3
Sebastiano Cusumano
NV
302.48s
+67.28
REV
4 tiratori- 1
Fiorluigi Locatelli
470.70sMA
- 2
Pietro Castelli
SS
564.77s
+94.07
- 3
Danilo Bottoni
NV
891.55s
+420.85
SSP
74 tiratori- 1
Silvano Pettinari
276.27sMA
- 2
Graziano Facconi
MA
291.92s
+15.65
- 3
Paolo Trioli
MA
315.34s
+39.07
Vincitori per classe
- EXFabio Fortunato352.00s
- SSRoberto Ardesi411.88s
- MMDanilo Parancola427.72s
- NVDaniele Cannata645.11s
Vincitori per categoria
Distinguished Senior
- PCC—
- HandgunPaolo Trioli315.34s
Industry
- PCC—
- Handgun—
International
- PCC—
- Handgun—
Lady
- PCC—
- HandgunBarbara Mutti435.24s
Law Enforcement
- PCC—
- HandgunUmberto Antonio Araldi460.34s
Military
- PCC—
- HandgunDaniele Cannata645.11s
Senior
- PCCEmiliano Fortunati235.20s
- HandgunNicola Pedroli291.55s
Most Accurate
- PCCPaolo Fiocchi2PD
- HandgunIgnazio Pipitone8PD
Classifica completa
| # | Nome | Divisione | Classe | Totale Globale | Gara 1 | Gara 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emiliano Fortunati | PCC | EX | 235.20s | 103.04s | 132.16s |
| 2 | Domenico Scarcella | PCC | MM | 268.37s | 116.30s | 152.07s |
| 3 | Silvano Pettinari | SSP | MA | 276.27s | 121.33s | 154.94s |
| 4 | Nicola Pedroli | ESP | MA | 291.55s | 108.45s | 183.10s |
| 5 | Graziano Facconi | SSP | MA | 291.92s | 121.69s | 170.23s |
| 6 | Giuseppe Clapis | CO | EX | 297.69s | 120.67s | 177.02s |
| 7 | Massimo Depaoli | CO | EX | 299.29s | 130.51s | 168.78s |
| 8 | Fabio Farina | CO | EX | 301.25s | 123.50s | 177.75s |
| 9 | Ignazio Pipitone | CO | SS | 301.37s | 131.11s | 170.26s |
| 10 | Sebastiano Cusumano | PCC | NV | 302.48s | 118.81s | 183.67s |
| 11 | Daniele Lo Forte | PCC | NV | 305.85s | 147.51s | 158.34s |
| 12 | Paolo Fiocchi | PCC | MM | 306.06s | 144.44s | 161.62s |
| 13 | Paolo Trioli | SSP | MA | 315.34s | 132.81s | 182.53s |
| 14 | Federico Crosio | SSP | NV | 323.22s | 160.15s | 163.07s |
| 15 | Markus Zadra | CO | MM | 327.47s | 140.74s | 186.73s |
| 16 | Ruben Granese | CO | EX | 328.36s | 134.06s | 194.30s |
| 17 | Ciro Castoldi | PCC | MM | 329.35s | 156.36s | 172.99s |
| 18 | Raul Micozzi | PCC | NV | 330.15s | 146.58s | 183.57s |
| 19 | Mario Ongarelli | CO | EX | 330.38s | 136.73s | 193.65s |
| 20 | Roberto Bailo | CO | SS | 331.14s | 133.42s | 197.72s |
| 21 | Alessandro Crescente | ESP | SS | 331.70s | 144.66s | 187.04s |
| 22 | Silvio Covato | CO | SS | 334.42s | 143.98s | 190.44s |
| 23 | Claudio Ruini | SSP | MA | 339.80s | 141.73s | 198.07s |
| 24 | Fabio Scovenna | SSP | SS | 341.21s | 150.55s | 190.66s |
| 25 | Giuseppe Mingoia | CCP | NV | 341.75s | 155.85s | 185.90s |
| 26 | Massimo Zagaria | CO | MM | 347.38s | 145.59s | 201.79s |
| 27 | Fabio Fortunato | BUG | EX | 352.00s | 156.97s | 195.03s |
| 28 | Massimo Testi | CO | EX | 353.91s | 144.21s | 209.70s |
| 29 | Gaspare Indelicato | CO | EX | 359.69s | 158.13s | 201.56s |
| 30 | Aladino Pietranera | CO | MM | 365.79s | 173.65s | 192.14s |
| 31 | Marco Bottale | ESP | EX | 366.12s | 161.06s | 205.06s |
| 32 | Paolo Tarcisio Testori | ESP | SS | 368.94s | 163.76s | 205.18s |
| 33 | Massimo Testa | CO | NV | 374.90s | 170.64s | 204.26s |
| 34 | Valerio Bruschi | CO | SS | 374.92s | 141.30s | 233.62s |
| 35 | Gianluca Gonzales | ESP | SS | 379.37s | 172.64s | 206.73s |
| 36 | Simone De Furia | CO | NV | 381.05s | 176.72s | 204.33s |
| 37 | Stefano Ubezio | SSP | EX | 386.71s | 169.54s | 217.17s |
| 38 | Andrea Maghenzani | CO | MM | 387.12s | 161.90s | 225.22s |
| 39 | Christian Spallone | CO | MM | 392.93s | 185.72s | 207.21s |
| 40 | Roberto Perego | ESP | SS | 397.71s | 166.93s | 230.78s |
| 41 | Fabio Parodi | PCC | NV | 401.64s | 196.61s | 205.03s |
| 42 | Paolo Gennari | SSP | EX | 406.54s | 197.03s | 209.51s |
| 43 | Maurizio Marinello | ESP | MM | 408.97s | 185.06s | 223.91s |
| 44 | Roberto Ardesi | BUG | SS | 411.88s | 206.01s | 205.87s |
| 45 | Riccardo Pittari | CO | MM | 415.30s | 201.36s | 213.94s |
| 46 | Carlo Gironi | CO | MM | 418.42s | 158.98s | 259.44s |
| 47 | Raul De Maria | CO | MM | 420.47s | 174.93s | 245.54s |
| 48 | Maurizio Panzeri | SSP | MM | 420.87s | 204.67s | 216.20s |
| 49 | Gaetano Munafò | CO | MM | 421.28s | 186.59s | 234.69s |
| 50 | Matteo Andrighetto | SSP | MM | 426.43s | 177.91s | 248.52s |
| 51 | Danilo Parancola | BUG | MM | 427.72s | 201.73s | 225.99s |
| 52 | Gabriele Orsina | ESP | MM | 427.88s | 195.08s | 232.80s |
| 53 | Giovan Battista Siboldi | SSP | SS | 429.05s | 185.82s | 243.23s |
| 54 | Alfredo Masuello | ESP | SS | 429.14s | 193.60s | 235.54s |
| 55 | Aldo Garrone | SSP | NV | 429.65s | 190.07s | 239.58s |
| 56 | Vincenzo Pelligra | ESP | NV | 432.89s | 198.97s | 233.92s |
| 57 | Barbara Mutti | CO | MM | 435.24s | 163.35s | 271.89s |
| 58 | Andrea Arcelli | SSP | MA | 435.77s | 222.25s | 213.52s |
| 59 | Christian Maggioni | CDP | MM | 436.19s | 172.92s | 263.27s |
| 60 | Luciano Conte | CO | MM | 439.62s | 204.06s | 235.56s |
| 61 | Gian Alberto Raimondi | SSP | NV | 441.69s | 198.20s | 243.49s |
| 62 | Piercarlo Rossi Case | CO | NV | 448.04s | 197.54s | 250.50s |
| 63 | Niccolò Riva | SSP | NV | 452.45s | 217.59s | 234.86s |
| 64 | Simone Annoni | BUG | SS | 453.21s | 196.82s | 256.39s |
| 65 | Dario Bortolasi | ESP | NFC | 455.38s | 217.22s | 238.16s |
| 66 | Umberto Antonio Araldi | SSP | NV | 460.34s | 199.55s | 260.79s |
| 67 | Roberto Santini | ESP | MM | 460.62s | 198.79s | 261.83s |
| 68 | Luca Capella | ESP | NV | 463.50s | 212.72s | 250.78s |
| 69 | Silvio Scerbo | SSP | MM | 464.32s | 220.53s | 243.79s |
| 70 | Fiorluigi Locatelli | REV | MA | 470.70s | 212.79s | 257.91s |
| 71 | Viola Saglimbeni | SSP | NV | 473.84s | 217.53s | 256.31s |
| 72 | Massimo Politi | ESP | EX | 477.04s | 223.81s | 253.23s |
| 73 | Marco Sernagiotto | BUG | MM | 483.46s | 215.62s | 267.84s |
| 74 | Raffaele Lico | CO | NFC | 484.45s | 204.49s | 279.96s |
| 75 | Olivia Emery Trindade | CO | MM | 491.07s | 206.05s | 285.02s |
| 76 | Luigi Cecchini | SSP | NV | 493.64s | 207.40s | 286.24s |
| 77 | Monica Panza | ESP | NV | 497.72s | 209.93s | 287.79s |
| 78 | Carlo Scaravilli | CCP | MM | 503.96s | 230.62s | 273.34s |
| 79 | Oscar Lazzarini | SSP | MM | 510.66s | 235.62s | 275.04s |
| 80 | Moreno Scorletti | CDP | MM | 511.39s | 223.32s | 288.07s |
| 81 | Francesco Vinci | SSP | MM | 514.57s | 203.04s | 311.53s |
| 82 | Gualtiero Rivolta | SSP | NV | 514.63s | 214.27s | 300.36s |
| 83 | Cristina Boglietti | SSP | NV | 521.38s | 221.37s | 300.01s |
| 84 | Lorenzo Marchesi | ESP | NV | 524.09s | 237.13s | 286.96s |
| 85 | Davide Lusardi | CCP | NV | 525.11s | 248.70s | 276.41s |
| 86 | Anna Cantore | SSP | MM | 534.18s | 244.62s | 289.56s |
| 87 | Pietro Castelli | REV | SS | 564.77s | 260.05s | 304.72s |
| 88 | Martina Rosa Vacchini | SSP | NV | 565.64s | 243.92s | 321.72s |
| 89 | Roberto Serri | SSP | NV | 568.89s | 325.99s | 242.90s |
| 90 | Marco Torchio | CO | NV | 582.46s | 234.14s | 348.32s |
| 91 | Biagio Iorio | ESP | MM | 587.54s | 236.00s | 351.54s |
| 92 | Rossano Marin | SSP | NV | 598.46s | 298.79s | 299.67s |
| 93 | Giovanni Bozzini | CCP | UN | 615.14s | 290.92s | 324.22s |
| 94 | Stefano Vitale | ESP | NV | 616.68s | 264.50s | 352.18s |
| 95 | Emanuela Alberti | SSP | NV | 625.41s | 261.33s | 364.08s |
| 96 | Gaetano De Martino | CO | NV | 637.35s | 272.24s | 365.11s |
| 97 | Diego Brini | SSP | NV | 642.61s | 289.02s | 353.59s |
| 98 | Daniele Cannata | BUG | NV | 645.11s | 271.70s | 373.41s |
| 99 | Halyna Vistovska | SSP | NV | 665.11s | 304.12s | 360.99s |
| 100 | Stefania Focardi | SSP | MM | 672.15s | 288.62s | 383.53s |
| 101 | Loredana Scundi | ESP | MM | 694.55s | 288.54s | 406.01s |
| 102 | Giuseppe Saglimbeni | SSP | NV | 721.07s | 328.65s | 392.42s |
| 103 | Roberto Mantovani | ESP | NV | 734.42s | 325.31s | 409.11s |
| 104 | Danilo Bottoni | REV | NV | 891.55s | 395.56s | 495.99s |
| 105 | Salvatore BonacquistoProvvisorio 1/2 | PCC | EX | 100.35s | 100.35s | — |
| 106 | Emanuele GaddiProvvisorio 1/2 | PCC | EX | 103.59s | 103.59s | — |
| 107 | Paolo PiazzaProvvisorio 1/2 | PCC | EX | 104.45s | 104.45s | — |
| 108 | Paolo TuratoProvvisorio 1/2 | PCC | EX | 106.60s | 106.60s | — |
| 109 | Daniele NucaProvvisorio 1/2 | PCC | MA | 110.88s | 110.88s | — |
| 110 | Alberto ArchettoProvvisorio 1/2 | ESP | MA | 113.89s | 113.89s | — |
| 111 | Francesco MelinaProvvisorio 1/2 | PCC | EX | 115.52s | 115.52s | — |
| 112 | Alessio LorenzonProvvisorio 1/2 | CO | EX | 120.92s | 120.92s | — |
| 113 | Fabio VercesiProvvisorio 1/2 | PCC | MA | 121.05s | — | 121.05s |
| 114 | Giuseppe D'amatoProvvisorio 1/2 | PCC | SS | 124.04s | 124.04s | — |
| 115 | Pietro LiuzziProvvisorio 1/2 | PCC | MA | 127.05s | — | 127.05s |
| 116 | Graziano Di VenutaProvvisorio 1/2 | CCP | EX | 128.60s | 128.60s | — |
| 117 | Sabrina FerrèProvvisorio 1/2 | PCC | EX | 129.76s | 129.76s | — |
| 118 | Alexander BendaProvvisorio 1/2 | CO | EX | 131.52s | 131.52s | — |
| 119 | Andrea GavazzeniProvvisorio 1/2 | PCC | EX | 131.56s | — | 131.56s |
| 120 | Giuseppe TronconiProvvisorio 1/2 | CO | MA | 132.28s | 132.28s | — |
| 121 | Simone PolentaruttiProvvisorio 1/2 | PCC | NV | 134.71s | 134.71s | — |
| 122 | Enrico ChioettoProvvisorio 1/2 | CO | SS | 134.83s | 134.83s | — |
| 123 | Nicola RutiglianoProvvisorio 1/2 | CO | MA | 136.79s | 136.79s | — |
| 124 | Diego CesterProvvisorio 1/2 | CO | MM | 141.08s | 141.08s | — |
| 125 | Rubens FrigeriProvvisorio 1/2 | ESP | SS | 141.11s | 141.11s | — |
| 126 | Davide OrecchiaProvvisorio 1/2 | ESP | MM | 141.46s | 141.46s | — |
| 127 | Andrea GavazzeniProvvisorio 1/2 | CO | MA | 141.62s | 141.62s | — |
| 128 | Giovanni Di GuidaProvvisorio 1/2 | CO | SS | 145.08s | 145.08s | — |
| 129 | Mattia FrigatoProvvisorio 1/2 | SSP | EX | 145.16s | 145.16s | — |
| 130 | Mirko BargossiProvvisorio 1/2 | ESP | SS | 145.46s | 145.46s | — |
| 131 | Alberto BardellaProvvisorio 1/2 | CCP | MA | 146.92s | 146.92s | — |
| 132 | Matteo Giuseppe RossettiProvvisorio 1/2 | SSP | SS | 153.48s | 153.48s | — |
| 133 | Simone ManfrediProvvisorio 1/2 | CO | MA | 156.38s | — | 156.38s |
| 134 | Mauro BragagnoloProvvisorio 1/2 | ESP | MA | 157.01s | 157.01s | — |
| 135 | Gianfranco VisioliProvvisorio 1/2 | CO | EX | 158.19s | 158.19s | — |
| 136 | Alberto ArchettoProvvisorio 1/2 | SSP | MA | 158.39s | — | 158.39s |
| 137 | Gianluca ErcoliniProvvisorio 1/2 | CCP | MA | 158.88s | 158.88s | — |
| 138 | Alberto LongoniProvvisorio 1/2 | CO | EX | 160.84s | 160.84s | — |
| 139 | Alessandro MascheroniProvvisorio 1/2 | PCC | MM | 161.42s | — | 161.42s |
| 140 | Massimo OrlandiniProvvisorio 1/2 | CO | MM | 161.98s | 161.98s | — |
| 141 | Massimiliano LuziProvvisorio 1/2 | CO | SS | 164.42s | 164.42s | — |
| 142 | Giorgio RagazzoliProvvisorio 1/2 | ESP | EX | 164.51s | 164.51s | — |
| 143 | Stella FortunatiProvvisorio 1/2 | PCC | NV | 166.18s | — | 166.18s |
| 144 | Nicolò FacconiProvvisorio 1/2 | CO | NV | 167.19s | — | 167.19s |
| 145 | Corrado MontagnaProvvisorio 1/2 | CCP | EX | 168.59s | 168.59s | — |
| 146 | Marco VrittoneProvvisorio 1/2 | PCC | MM | 168.69s | — | 168.69s |
| 147 | Roberto ViavatteneProvvisorio 1/2 | ESP | EX | 170.42s | 170.42s | — |
| 148 | Igor GalliProvvisorio 1/2 | CO | MA | 173.15s | 173.15s | — |
| 149 | Carlo Alberto BenvenutoProvvisorio 1/2 | ESP | SS | 174.13s | 174.13s | — |
| 150 | Vincenzo RussoProvvisorio 1/2 | PCC | NV | 175.40s | — | 175.40s |
| 151 | Cruciano BettoniProvvisorio 1/2 | CCP | EX | 176.25s | — | 176.25s |
| 152 | Mauro BragagnoloProvvisorio 1/2 | SSP | MA | 182.39s | — | 182.39s |
| 153 | Gianni Di GuidaProvvisorio 1/2 | CO | SS | 185.11s | — | 185.11s |
| 154 | Roberto SalaProvvisorio 1/2 | ESP | SS | 185.90s | 185.90s | — |
| 155 | Mauro GattiProvvisorio 1/2 | ESP | MM | 188.29s | 188.29s | — |
| 156 | Claudio CorazzaProvvisorio 1/2 | ESP | MM | 188.61s | 188.61s | — |
| 157 | Mauro Camillo AngioliniProvvisorio 1/2 | ESP | EX | 189.34s | 189.34s | — |
| 158 | Umberto MarinoniProvvisorio 1/2 | CO | MM | 189.79s | 189.79s | — |
| 159 | Rufino InesProvvisorio 1/2 | PCC | MM | 189.84s | — | 189.84s |
| 160 | Christian GiangrandeProvvisorio 1/2 | SSP | NV | 191.37s | 191.37s | — |
| 161 | Giorgio RagazzoliProvvisorio 1/2 | SSP | EX | 191.62s | — | 191.62s |
| 162 | Corrado MontagnaProvvisorio 1/2 | BUG | SS | 193.12s | — | 193.12s |
| 163 | Nicolò FacconiProvvisorio 1/2 | SSP | NV | 193.17s | 193.17s | — |
| 164 | Giampaolo SpadiniProvvisorio 1/2 | PCC | MM | 195.07s | 195.07s | — |
| 165 | Andrea BruzzoneProvvisorio 1/2 | ESP | SS | 196.11s | 196.11s | — |
| 166 | Marco CaligioreProvvisorio 1/2 | ESP | MA | 196.22s | — | 196.22s |
| 167 | Mario BocciniProvvisorio 1/2 | SSP | SS | 196.78s | 196.78s | — |
| 168 | Saul ButtiProvvisorio 1/2 | CO | MM | 197.86s | 197.86s | — |
| 169 | Dario Emilio ChiarlettiProvvisorio 1/2 | PCC | NV | 198.04s | 198.04s | — |
| 170 | Fabio GioriProvvisorio 1/2 | SSP | MM | 198.92s | 198.92s | — |
| 171 | Renato LomolinoProvvisorio 1/2 | CO | EX | 200.20s | — | 200.20s |
| 172 | Andrea FrancoProvvisorio 1/2 | CO | MM | 201.23s | — | 201.23s |
| 173 | Luigi ScèProvvisorio 1/2 | SSP | NFC | 202.39s | 202.39s | — |
| 174 | Marco AlessioProvvisorio 1/2 | SSP | SS | 202.48s | — | 202.48s |
| 175 | Attilio OppioProvvisorio 1/2 | CCP | SS | 203.52s | 203.52s | — |
| 176 | Ferdinando GallianoProvvisorio 1/2 | ESP | MM | 206.34s | 206.34s | — |
| 177 | Mirko VitaliProvvisorio 1/2 | ESP | EX | 208.59s | — | 208.59s |
| 178 | Enrico RizzoProvvisorio 1/2 | ESP | EX | 209.84s | — | 209.84s |
| 179 | Alberto BerettaProvvisorio 1/2 | CCP | SS | 210.37s | 210.37s | — |
| 180 | Marco RotundoProvvisorio 1/2 | ESP | SS | 211.16s | — | 211.16s |
| 181 | Luigi RinaldiProvvisorio 1/2 | ESP | MM | 211.35s | 211.35s | — |
| 182 | Francesco Paolo RizzoProvvisorio 1/2 | ESP | SS | 213.75s | — | 213.75s |
| 183 | Marco MilanesiProvvisorio 1/2 | CO | MM | 214.44s | — | 214.44s |
| 184 | Gianluca CamisascaProvvisorio 1/2 | SSP | MM | 216.40s | 216.40s | — |
| 185 | Alessandro ContiProvvisorio 1/2 | SSP | MM | 216.41s | 216.41s | — |
| 186 | Lorenzo GrossiProvvisorio 1/2 | SSP | EX | 217.11s | — | 217.11s |
| 187 | Massimiliano CutrignelliProvvisorio 1/2 | ESP | SS | 218.50s | — | 218.50s |
| 188 | Gian Giacomo BarberoProvvisorio 1/2 | SSP | NFC | 219.52s | — | 219.52s |
| 189 | Mattia CapraProvvisorio 1/2 | CCP | EX | 220.56s | — | 220.56s |
| 190 | Andrea RaneliProvvisorio 1/2 | ESP | MM | 223.92s | — | 223.92s |
| 191 | Renato SpinelliProvvisorio 1/2 | CO | SS | 225.60s | — | 225.60s |
| 192 | Davide FacconiProvvisorio 1/2 | CO | SS | 226.40s | — | 226.40s |
| 193 | Antonio CaiaProvvisorio 1/2 | SSP | EX | 226.79s | — | 226.79s |
| 194 | Stefano PedreschiProvvisorio 1/2 | SSP | NV | 226.96s | — | 226.96s |
| 195 | Massimo GiordanoProvvisorio 1/2 | CDP | MM | 227.35s | 227.35s | — |
| 196 | Pierpaolo De SantisProvvisorio 1/2 | ESP | NV | 230.38s | — | 230.38s |
| 197 | Alberto LongoniProvvisorio 1/2 | CDP | EX | 231.05s | — | 231.05s |
| 198 | Alberto MinolaProvvisorio 1/2 | ESP | MM | 231.16s | 231.16s | — |
| 199 | Dennis BassettoProvvisorio 1/2 | CDP | EX | 231.19s | — | 231.19s |
| 200 | Giampy SpadiniProvvisorio 1/2 | PCC | MM | 231.44s | — | 231.44s |
| 201 | Giuseppemario Luigi De VecchiProvvisorio 1/2 | ESP | NV | 231.88s | — | 231.88s |
| 202 | Federica VitaliProvvisorio 1/2 | SSP | MM | 232.99s | 232.99s | — |
| 203 | Domenico CaforioProvvisorio 1/2 | SSP | NV | 233.78s | — | 233.78s |
| 204 | Renato CadoniProvvisorio 1/2 | SSP | MM | 235.43s | 235.43s | — |
| 205 | Emanuele BeltramiProvvisorio 1/2 | SSP | SS | 235.51s | — | 235.51s |
| 206 | Andrea RobertiProvvisorio 1/2 | ESP | SS | 236.64s | — | 236.64s |
| 207 | Renzo GarzaroProvvisorio 1/2 | ESP | NV | 240.70s | 240.70s | — |
| 208 | Ferdinando GallianoProvvisorio 1/2 | CDP | MM | 247.59s | — | 247.59s |
| 209 | Juan Jose Di MatteoProvvisorio 1/2 | CO | MM | 247.98s | 247.98s | — |
| 210 | Paris MorandoProvvisorio 1/2 | SSP | NV | 252.26s | 252.26s | — |
| 211 | Matteo BonattoProvvisorio 1/2 | SSP | NV | 254.24s | — | 254.24s |
| 212 | Massimiliano PeregoProvvisorio 1/2 | SSP | SS | 256.44s | — | 256.44s |
| 213 | Albino RiccaProvvisorio 1/2 | ESP | MM | 259.40s | — | 259.40s |
| 214 | Stefano SemisaProvvisorio 1/2 | CDP | SS | 261.01s | — | 261.01s |
| 215 | Roberto NarraProvvisorio 1/2 | SSP | NV | 264.74s | — | 264.74s |
| 216 | Danilo LazzeriProvvisorio 1/2 | CO | NV | 269.34s | — | 269.34s |
| 217 | Riccardo BadinoProvvisorio 1/2 | PCC | NV | 270.14s | 270.14s | — |
| 218 | Achille SpiritoProvvisorio 1/2 | SSP | NV | 270.68s | 270.68s | — |
| 219 | Luciano FabianProvvisorio 1/2 | SSP | NV | 274.75s | — | 274.75s |
| 220 | Alessio CalcitiProvvisorio 1/2 | SSP | MM | 276.75s | 276.75s | — |
| 221 | Franco BusiProvvisorio 1/2 | CDP | SS | 278.67s | 278.67s | — |
| 222 | David GelminiProvvisorio 1/2 | CDP | NV | 280.27s | 280.27s | — |
| 223 | Massimo TrezziProvvisorio 1/2 | SSP | MM | 285.90s | 285.90s | — |
| 224 | Alessandro CirilliProvvisorio 1/2 | SSP | MM | 290.86s | — | 290.86s |
| 225 | Manuel RamagliaProvvisorio 1/2 | ESP | MM | 293.16s | — | 293.16s |
| 226 | Christian CallegariProvvisorio 1/2 | ESP | UN | 293.27s | — | 293.27s |
| 227 | Gualtiero LonghinProvvisorio 1/2 | REV | MM | 295.59s | — | 295.59s |
| 228 | Nicola NotaProvvisorio 1/2 | ESP | SS | 299.78s | — | 299.78s |
| 229 | Giancarlo OrizioProvvisorio 1/2 | BUG | MM | 301.32s | — | 301.32s |
| 230 | Giuseppe ArrigottiProvvisorio 1/2 | ESP | MM | 303.19s | 303.19s | — |
| 231 | Renzo GarzaroProvvisorio 1/2 | PCC | NV | 312.05s | — | 312.05s |
| 232 | Luigi RossiProvvisorio 1/2 | ESP | SS | 319.33s | — | 319.33s |
| 233 | Rosario SentineriProvvisorio 1/2 | CO | NV | 319.41s | — | 319.41s |
| 234 | Alberto De RussiProvvisorio 1/2 | BUG | MM | 323.47s | — | 323.47s |
| 235 | Enrico GoglinoProvvisorio 1/2 | CO | NV | 324.51s | — | 324.51s |
| 236 | Kiyohito YamasakiProvvisorio 1/2 | CO | NV | 325.11s | — | 325.11s |
| 237 | Guido CappettaProvvisorio 1/2 | SSP | SS | 332.01s | — | 332.01s |
| 238 | Giancarlo GilardiProvvisorio 1/2 | CDP | NV | 334.60s | — | 334.60s |
| 239 | Adriano RosolenProvvisorio 1/2 | SSP | NV | 348.22s | — | 348.22s |
| 240 | Roy CamelliniProvvisorio 1/2 | SSP | NV | 349.23s | 349.23s | — |
| 241 | Matteo CerminaraProvvisorio 1/2 | SSP | NV | 361.65s | 361.65s | — |
| 242 | Giovanni BruschiProvvisorio 1/2 | SSP | NV | 362.99s | — | 362.99s |
| 243 | Oscar AlessandrelliProvvisorio 1/2 | SSP | NFC | 370.36s | — | 370.36s |
| 244 | Manuela MarchettiProvvisorio 1/2 | SSP | NV | 377.10s | 377.10s | — |
| 245 | Giorgio BirtoloProvvisorio 1/2 | SSP | NV | 413.33s | — | 413.33s |
| 246 | Salvatore ValenteProvvisorio 1/2 | SSP | NV | 442.27s | — | 442.27s |
| 247 | Adriano RosolenProvvisorio 1/2 | CO | UN | 447.19s | 447.19s | — |
| 248 | Michael SpalloneProvvisorio 1/2 | CO | NFC | 447.91s | — | 447.91s |
| 249 | Diego MurinaProvvisorio 1/2 | SSP | NV | 468.92s | — | 468.92s |
| 250 | Giorgio MangoliniProvvisorio 1/2 | SSP | NV | 484.48s | — | 484.48s |
| 251 | Elisabetta TuccioProvvisorio 1/2 | SSP | NV | 534.97s | 534.97s | — |
Calendario
- G1
14 mar 2026 → 15 mar
Casei Gerola (PV)
Risultati online - G2
23 mag 2026 → 24 mag
Casei Gerola (PV)
Risultati online - G3
20 nov 2026 → 22 nov
Casei Gerola (PV)
Prossima gara